Main Content

1010 OLIVIA STREET, KEY WEST, FL 33040

1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #1
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #2
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #3
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #4
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #5
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #6
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #7
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #8
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #9
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #10
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #11
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #12
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #13
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #14
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #15
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #16
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #17
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #18
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #19
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #20
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #21
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #22
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #23
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #24
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #25
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #26
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #27
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #28
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #29
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #30
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #31
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #32
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #33
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #34
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #35
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #36
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #37
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #38
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #39
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #40
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #41
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #42
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #43
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #44
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #45
Scroll Down For Property Details
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #1
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #2
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #3
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #4
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #5
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #6
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #7
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #8
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #9
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #10
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #11
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #12
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #13
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #14
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #15
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #16
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #17
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #18
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #19
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #20
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #21
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #22
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #23
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #24
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #25
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #26
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #27
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #28
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #29
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #30
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #31
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #32
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #33
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #34
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #35
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #36
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #37
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #38
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #39
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #40
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #41
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #42
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #43
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #44
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #45
Home » 1010 OLIVIA STREET, KEY WEST, FL 33040
1010 Olivia Street KEY WEST, FL 33040
Listing #621485
Listing courtesy of Suzanne M Moore, Suzanne Moore Real Estate 305-797-0699
  • Beds 3
  • Baths 3 | 1
  • SQFT 2,421
$3,750,000
  • Status Active
  • Year Built 2025
  • Property Type house
  • Neighborhood Key West

About This Property

New construction, Elevated 3BD/3.5BA with heated pool and gated off-street parking on coveted Olivia Street. The Twins on Olivia is a Key West landmark reborn. The original structures, known locally as 'Olivia's Twins' and documented on the 1892 Sanborn maps, were condemned by the city and demolished. In their place, Kanga Construction has built an all-new 2,421 sq ft home on a 2,773 sq ft lot, designed with extensive guidance from Key West's HARC to honor the original twins in form and spirit. That history lives on in two separate staircases, a nod to the original pair of homes that also gives guests or family their own side of the house. All three bedrooms have ensuite baths and built-in closets, and dual-zone A/C with two whole-house dehumidifiers keeps every room comfortable year-round. French oak floors run throughout bright, open living spaces. The kitchen pairs Viking appliances, including a gas range and ice maker, with custom Hansel & Bringle cabinetry and quartz countertops. Impact-rated windows and doors, among them a custom mahogany front door with matching mahogany entry and lattice details, combine island craftsmanship with hurricane protection. Outside, ipe decking surrounds a heated pool with waterfall, set within private tropical landscaping. Off-street parking sits behind an electric gate. The home is offered fully turnkey, with a curated furniture package by local designer David Smith valued at over $150,000 plus plantation shutters throughout, all steps from Old Town's best restaurants, galleries and landmarks. Historic Key West character, built new.

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
Additional Information +
The data relating to real estate for sale on this web site comes in part from the Internet Data Exchange program of Florida Keys MLS. Real Estate listings held by brokerage firms other than Suzanne Moore Real Estate Services are marked with the MLS logo and detailed information about them includes the name of the listing broker's office.
Florida Keys MLS data last updated at October 3, 2026, 12:37 PM ET
Powered by iHomefinder
Skip to content