Main Content

1010 OLIVIA STREET, KEY WEST, FL 33040

1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #1
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #2
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #3
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #4
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #5
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #6
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #7
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #8
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #9
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #10
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #11
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #12
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #13
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #14
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #15
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #16
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #17
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #18
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #19
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #20
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #21
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #22
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #23
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #24
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #25
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #26
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #27
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #28
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #29
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #30
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #31
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #32
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #33
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #34
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #35
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #36
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #37
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #38
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #39
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #40
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #41
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #42
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #43
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #44
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #45
Scroll Down For Property Details
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #1
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #2
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #3
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #4
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #5
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #6
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #7
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #8
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #9
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #10
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #11
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #12
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #13
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #14
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #15
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #16
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #17
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #18
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #19
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #20
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #21
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #22
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #23
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #24
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #25
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #26
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #27
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #28
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #29
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #30
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #31
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #32
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #33
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #34
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #35
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #36
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #37
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #38
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #39
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #40
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #41
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #42
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #43
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #44
1010 Olivia Street, KEY WEST, FL 33040 | Slideshow Image #45
Home » 1010 OLIVIA STREET, KEY WEST, FL 33040
1010 Olivia Street KEY WEST, FL 33040
Listing #616917
Listing courtesy of Suzanne M Moore, Suzanne Moore Real Estate 305-797-0699
  • Beds 3
  • Baths 3 | 1
  • SQFT 2,421
$3,999,000
  • Status Active
  • Year Built 2025
  • Property Type house
  • Neighborhood Key West

About This Property

Introducing The Twins on Olivia - a storied Key West treasure reborn. Once known locally as 'Olivia's Twins' and documented on the 1892 Sanborn maps, this historic Old Town property has been meticulously reimagined and rebuilt to perfection after once being condemned by the City of Key West.Today, it stands proudly renewed - a testament to timeless design, craftsmanship and the enduring charm of Key West architecture.Perfectly located on coveted Olivia St. in the Heart of Old Town, this residence enjoys a 10 out of 10 walkability score, offering effortless access to Key West's most beloved restaurants, galleries and historic attractions.Crafted by Kanga Construction, this architectural masterpiece blends historic inspiration with the finest modern finishes. The home features impact-rated windows and doors, including a striking custom mahogany front door, complemented by a mahogany entrance way & lattice detailing that echo the island's craftsmanship heritage.Inside, French oak flooring flows throughout open sun -filled living spaces. The designer kitchen features Viking appliances, gas stove, ice maker, Hansel & Bringle custom cabinetry & luxurious quartz countertops. Two distinct staircases pay homage to the original twin structures, offering privacy & architectural intrigue.Each bedroom suite boasts an ensuite bath & build in closets, with dual-zone air conditioning and dual whole house dehumidifiers ensuring year round comfort.Thoughtful details abound - plantation shutters, a curated furniture package by local designer David Smith & masterful finishes throughout. Outdoors, a heated pool with tranquil waterfall is framed by tropical landscaping that provides privacy while off street parking adds convenience.Meticulously executed in both form and function, The Twins on Olivia represents one of the most exceptional new builds to grace the Old Town Market in Years - a home honoring it's history while defining modern Key West luxury.

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
Additional Information +
The data relating to real estate for sale on this web site comes in part from the Internet Data Exchange program of Florida Keys MLS. Real Estate listings held by brokerage firms other than Suzanne Moore Real Estate Services are marked with the MLS logo and detailed information about them includes the name of the listing broker's office.
Florida Keys MLS data last updated at July 24, 2026, 4:41 PM ET
Powered by iHomefinder
Skip to content